उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | एसएस304, एसएस304एल, एसएस410, एसएस321 | आकार: | 300 मिमी-5200 मिमी |
---|---|---|---|
डेटा स्रोत: | स्व-गणना + एचजी/टी 21618-1998 | प्रकार: | यॉर्क 431 |
आवेदन: | गैस तरल पृथक्करण | ओएम: | हाँ |
हाई लाइट: | मेश पैड डिमिस्टर,वायर मेश मिस्ट एलिमिनेटर; |
वजन सैद्धांतिक डेटा शीट यॉर्क 431 मेष घनत्व 144 किलोग्राम प्रति एम 3 डिमिस्टर आकार
1. यॉर्क 431 में अनुभव,
हमारे पास 12 से अधिक वर्षों के अनुभव हैं जाल पैड डेमिस्टर / धुंध एलिमिनेटर, साथ ही संबंधित तकनीकी गणना में मूल्यवान ज्ञान, जैसे ऑपरेशन दबाव में गिरावट, दक्षता को समाप्त करना,आदि।
दैनिक कार्य में, जब हम एक डिमेस्टर के लिए एक मूल्य प्रस्ताव करते हैं, आमतौर पर हमें पैकेज की जानकारी का अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है, जैसे वजन और पैकेज योजना।ताकि या तो विक्रेता या ग्राहक आसानी से शिपिंग लागत पूछ सकते हैंग्राहकों के अनुरोध पर तेजी से प्रतिक्रिया के लिए मैंने यह सैद्धांतिक डेटा शीट नीचे दी है। इनमें से ग्रिड और स्पेस रॉड के लिए डेटा एचजी/टी 21618-1998 मेश डेमिस्टर से पेश किया गया है।और जाल पैड के डेटा यॉर्क 431 demisters विनिर्देशों के आधार पर गणना की जाती है.
तालिका केवल गोल आकार के तार जाल डिमिस्टर के लिए है। आम तौर पर हमें लगता है कि वर्ग या आयताकार आकार के धुंध हटाने वाले डेटा की गणना करना आसान है।जबकि यदि अन्य जटिल प्रमाणों के आंकड़ों की आवश्यकता है. शायद एक सीएडी सॉफ्टवेयर हमें बहुत मदद कर सकते हैं.
2यॉर्क 431 डेमिस्टर का सैद्धांतिक भार डेटा,
व्यास /एमएम |
जाल ऊंचाई /एमएम |
जाल पैड /kg |
ग्रिड और स्पेस रॉड किलो |
डेमिस्टर /kg |
300 | 100 | 1.02 | 1.71 | 2.73 |
300 | 150 | 1.53 | 1.72 | 3.25 |
400 | 100 | 1.81 | 2.31 | 4.12 |
400 | 150 | 2.71 | 2.32 | 5.03 |
500 | 100 | 2.83 | 2.93 | 5.76 |
500 | 150 | 4.24 | 2.94 | 7.18 |
600 | 100 | 4.07 | 3.51 | 7.58 |
600 | 150 | 6.10 | 3.52 | 9.62 |
700 | 100 | 5.54 | 8.6 | 14.14 |
700 | 150 | 8.31 | 8.78 | 17.09 |
800 | 100 | 7.23 | 8.46 | 15.69 |
800 | 150 | 10.85 | 8.63 | 19.48 |
900 | 100 | 9.16 | 11.32 | 20.48 |
900 | 150 | 13.73 | 11.49 | 25.22 |
1000 | 100 | 11.30 | 12.42 | 23.72 |
1000 | 150 | 16.96 | 12.61 | 29.57 |
1100 | 100 | 13.68 | 13.86 | 27.54 |
1100 | 150 | 20.52 | 14.05 | 34.57 |
1200 | 100 | 16.28 | 15.74 | 32.02 |
1200 | 150 | 24.42 | 15.93 | 40.35 |
1300 | 100 | 19.10 | 22.84 | 41.94 |
1300 | 150 | 28.66 | 23.15 | 51.81 |
1400 | 100 | 22.16 | 24.36 | 46.52 |
1400 | 150 | 33.23 | 24.58 | 57.81 |
1500 | 100 | 25.43 | 26.67 | 52.10 |
1500 | 150 | 38.15 | 26.99 | 65.14 |
1600 | 100 | 28.94 | 31.07 | 60.01 |
1600 | 150 | 43.41 | 31.43 | 74.84 |
1700 | 100 | 32.67 | 35 | 67.67 |
1700 | 150 | 49.00 | 36 | 85.00 |
1800 | 100 | 36.62 | 36 | 72.62 |
1800 | 150 | 54.94 | 37 | 91.94 |
1900 | 100 | 40.81 | 40 | 80.81 |
1900 | 150 | 61.21 | 41 | 102.21 |
2000 | 100 | 45.22 | 43 | 88.22 |
2000 | 150 | 67.82 | 44 | 111.82 |
2200 | 100 | 54.71 | 56 | 110.71 |
2200 | 150 | 82.07 | 57 | 139.07 |
2400 | 100 | 65.11 | 67 | 132.11 |
2400 | 150 | 97.67 | 68 | 165.67 |
2600 | 100 | 76.42 | 73 | 149.42 |
2600 | 150 | 114.62 | 74 | 188.62 |
2800 | 100 | 88.62 | 85 | 173.62 |
2800 | 150 | 132.94 | 86 | 218.94 |
3000 | 100 | 101.74 | 99 | 200.74 |
3000 | 150 | 152.60 | 100 | 252.60 |
3200 | 100 | 115.75 | 111 | 226.75 |
3200 | 150 | 173.63 | 112 | 285.63 |
3400 | 100 | 130.67 | 126 | 256.67 |
3400 | 150 | 196.01 | 127 | 323.01 |
3600 | 100 | 146.50 | 139 | 285.50 |
3600 | 150 | 219.75 | 141 | 360.75 |
3800 | 100 | 163.23 | 159 | 322.23 |
3800 | 150 | 244.84 | 162 | 406.84 |
4000 | 100 | 180.86 | 176 | 356.86 |
4000 | 150 | 271.30 | 177 | 448.30 |
4200 | 100 | 199.40 | 189 | 388.40 |
4200 | 150 | 299.10 | 192 | 491.10 |
4400 | 100 | 218.85 | 202 | 420.85 |
4400 | 150 | 328.27 | 204 | 532.27 |
4600 | 100 | 239.19 | 224 | 463.19 |
4600 | 150 | 358.79 | 227 | 585.79 |
4800 | 100 | 260.44 | 242 | 502.44 |
4800 | 150 | 390.67 | 245 | 635.67 |
5000 | 100 | 282.60 | 265 | 547.60 |
5000 | 150 | 423.90 | 269 | 692.90 |
5200 | 100 | 305.66 | 282 | 587.66 |
5200 | 150 | 458.49 | 286 | 744.49 |
3यॉर्क 431 के मामले में,
दूरभाष: 15112670997